Kursy walut Banku Spółdzielczego
Dane z dnia: 2019-02-15
1 CHF | 3.8081 | [kurs w górę] | +3.8081 |
1 EUR | 4.3243 | [kurs w górę] | +4.3243 |
1 GBP | 4.9104 | [kurs w górę] | +4.9104 |
1 USD | 3.8326 | [kurs w górę] | +3.8326 |
1 CHF | 3.8081 | [kurs w górę] | +3.8081 |
1 EUR | 4.3243 | [kurs w górę] | +4.3243 |
1 GBP | 4.9104 | [kurs w górę] | +4.9104 |
1 USD | 3.8326 | [kurs w górę] | +3.8326 |
W związku z atakami na bankowość internetową, mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach, zaleca się stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu:
- nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł,
- nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail,
- nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych,
- należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe.
Wyliczenie może odbiegać od rzeczywistych spłat.